Tubos de Poliamida 12 (Nylon 12, PA12)Polyamide 12 HIPHL Tubes (Nylon 12, PA 12)Tubos de Poliamida 12 HIPHL (Nylon 12, PA12)
Aplicação: Utilizado em linhas de automação, instrumentação e acessórios pneumáticos, linhas de lubrificação, condução de combustíveis e óleos, refrigeração, ar condicionado, em linhas hidráulicas de baixa pressão e em sistemas pneumáticos de freio automotivo.
Principais Características:
- Apresentam boa flexibilidade e resistência mecânica
- Excelente resistência química
- Baixa absorção de umidade
- Alta resistência ao impacto a baixas temperaturas
- Alta resistência a abrasão
Temperatura de trabalho indicada: -40°C até +93°C.
Cores: Preto e Natural.
Application: They are used in automation lines, pneumatic instrumentation and accessories, lines of lubrication, fuels and oils conduction, refrigeration, air conditioning, in low pressure hydraulic lines and in pneumatic systems of automotive brake.
Main Features:
- They exhibit good flexibility and mechanical resistance
- Excellent chemical resistance
- Low moisture absorption
- High impact resistance at low temperatures
- High resistance to abrasion
Indicated Working Temperature: -40°C to +93°C.
Colours: Black and Natural.
Aplicación: Utilizado en líneas de automatización, instrumentación, y accesorios neumáticos, líneas de lubricación, conducción de combustibles y óleos, refrigeración, aire acondicionado, en líneas hidráulicas de baja presión y en sistemas neumáticos de freno automotriz.
Características:
- Presentan buena flexibilidad y resistencia mecánica
- Excelente resistencia química
- Baja absorción de humedad
- Alta resistencia al impacto a bajas temperaturas
- Alta resistencia a la abrasión
Temperatura de trabajo indicada: -40°C a +93°C.
Colores: Negro y Natural.
Especificações técnicas
| CódigoCodeCódigo | ProdutoProductProducto | Diâmetro Externo (mm)External Diameter (mm)Diámetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm)Internal Diameter (mm)Diámetro Interno (mm) | Espessura da Parede (mm)Wall thickness (mm)Espesor de la Parede (mm) | Pressão Máxima de Trabalho a 23°C (BAR)Maximum pressure works at 23°C (BAR)Presión Máxima de Trabajo a 23°C (BAR) | Rolo (m)Roll (m)Rollo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | PA12 4mm x 0,80 | 4,00 | 2,40 | 0,80 | 30 | 100 |
| 029 | PA12 4,75mm x 0,80 (3/16”) | 4,75 | 3,15 | 0,80 | 27 | 100 |
| 030 | PA12 6mm x 1,00 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 27 | 100 |
| 031 | PA12 6,35mm x 1,00 (1/ 4”) | 6,35 | 4,35 | 1,00 | 24 | 100 |
| 032 | PA12 8mm x 1,00 | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 19 | 100 |
| 033 | PA12 9,52mm x 1,50 (3/ 8”) | 9,52 | 6,52 | 1,50 | 24 | 100 |
| 034 | PA12 10mm x 1,50 | 10,00 | 7,00 | 1,50 | 23 | 100 |
| 035 | PA12 11mm x 1,50 (7/16”) | 11,00 | 8,00 | 1,50 | 20 | 100 |
| 036 | PA12 12mm x 1,50 | 12,00 | 9,00 | 1,50 | 19 | 100 |
| 037 | PA12 12,7mm x 1,50 (1/ 2”) | 12,70 | 9,70 | 1,50 | 17 | 100 |
| 038 | PA12 14mm x 1,80 | 14,00 | 10,40 | 1,80 | 18 | 100 |
| 039 | PA12 15mm x 1,80 | 15,00 | 11,40 | 1,80 | 17 | 50 |
